化工回轉(zhuǎn)窯包括很多種,金茂機(jī)械主要生產(chǎn)銷售的化工回轉(zhuǎn)窯包括冶金回轉(zhuǎn)窯和陶;剞D(zhuǎn)窯。化工回轉(zhuǎn)窯顧名思義就是冶煉各種金屬所用的回轉(zhuǎn)窯,這類回轉(zhuǎn)窯因?yàn)橐獞?yīng)用到化工、冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒,所以制作工藝要求很精密。陶;剞D(zhuǎn)窯主要材料為高嶺土,通過高溫,作用于陶粒回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的物料,主要應(yīng)用于造紙以及涂料...
化工回轉(zhuǎn)窯簡(jiǎn)介
化工回轉(zhuǎn)窯包括很多種,金茂機(jī)械主要生產(chǎn)銷售的化工回轉(zhuǎn)窯包括冶金回轉(zhuǎn)窯和陶;剞D(zhuǎn)窯。化工回轉(zhuǎn)窯顧名思義就是冶煉各種金屬所用的回轉(zhuǎn)窯,這類回轉(zhuǎn)窯因?yàn)橐獞?yīng)用到化工、冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒,所以制作工藝要求很精密。陶;剞D(zhuǎn)窯主要材料為高嶺土,通過高溫,作用于陶;剞D(zhuǎn)窯內(nèi)的物料,主要應(yīng)用于造紙以及涂料行業(yè)。
化工回轉(zhuǎn)窯應(yīng)用范圍:
應(yīng)用在工業(yè)催化劑、分子篩、建材工業(yè)中固體物料的干燥、焙燒及活化工藝中。
化工回轉(zhuǎn)窯結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
化工回轉(zhuǎn)窯按使用工作溫度分為:回轉(zhuǎn)干燥爐和回轉(zhuǎn)焙燒兩種;剞D(zhuǎn)干燥爐除有熱風(fēng)管及高溫風(fēng)機(jī)部分外,其他部分構(gòu)造基本與回轉(zhuǎn)焙燒爐構(gòu)造相同,其中回轉(zhuǎn)焙燒爐可做活化爐使用。
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 窯體尺寸 | 產(chǎn)量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 總重量(t) | 備注 | ||
直徑(m) | 長(zhǎng)度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預(yù)熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
豫公網(wǎng)安備 41910102000434號(hào)